Sperrung Wildensorger Hauptstraße
(vom 20.03.2008)
Ab Dienstag, 25.März 2008 ab 8:00 Uhr bis Freitag, 28.März 2008 wird die Wildensorger Hauptstraße zwischen Carl Schmolz Weg und Rinnersteig wegen Kabelverlegungsarbeiten gesperrt.
Die Stadtwerke Bamberg leiten die Omnibusse der Linie 10 Richtung Wildensorg um.
Die Linie 10 nach Wildensorg fährt ab ZOB Bussteig -M- direkt über Rhein-Main-Donau-Damm - Münchner Ring nach Wildensorg Mitte und Eichelseeweg (Bedarfshaltestelle) und zurück.
Die Abfahrtzeiten am ZOB verschieben sich um jeweils 15 Minuten.
Die Abfahrtszeiten ab ZOB Busteig - M - beginnen ab 6:15 Uhr bis 18:45 Uhr alle 30 Minuten, letzte Fahrt erfolgt ab ZOB um 19:00 Uhr.
Die Omnibusse fahren ab der Bedarfshaltestelle Eichelseeweg ab 6:28 Uhr bis 18:58 Uhr alle 30 Minuten.
Die Abfahrtzeiten an der Haltestelle Wildensorg Mitte bleiben unverändert.
Die Haltestellen Bundleshof, Wildensorger Straße, Carl-Schmolz-Weg und Eichelseeweg können stadtein- und auswärts nicht bedient werden.
Die Omnibusse der Linie 10 zum Michelsberg fahren ab ZOB fahrplanmäßig ab 6:15 Uhr bis 19:00 Uhr alle 15 Minuten ab Bussteig - E -. Bei diesen Fahrten entfallen stadtauswärts die Haltestellen Torschuster, Michelsberg, Klinikum Michelsberg, Villa Remeis, Michelsberger Wald und am Bundleshof. Fahrgäste, die nach Wildensorg möchten, haben die Möglichkeit zum ZOB zu fahren und dort umzusteigen.
Die Abfahrtzeiten ab Michelsberger Wald Richtung Stadtmitte ändern sich wie folgt:
Die Fahrten 00 und 30 nach der vollen Stunde bleiben unverändert.
Die Fahrten dazwischen beginnen ab Michelsberger Wald jeweils 15 und 45 Minuten nach der vollen Stunde. Bei diesen Fahrten werden die nachfolgenden Haltestellen auf der Strecke zum ZOB im Minutenabstand bedient.
| Fahrplan Linie 10 Michelsberg | Sperrung Wildensorger Straße | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | 6 | 7 | 8 bis 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| Bedarfshaltestelle Bundleshof | 27 | 41 | 57 | 11 | 27 | 41 | 57 | 11 | 27 | 41 | 57 | 11 | 27 | 41 | 57 | 11 |
| Michelsberger Wald | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | |
| Villa Remeis | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | |
| Klinikum Michelsberg | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 17 | |
| Michelsberg | 33 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 18 | |
| Storchsgasse | 35 | 49 | 05 | 19 | 35 | 49 | 05 | 19 | 35 | 49 | 05 | 19 | 35 | 49 | 19 | |
| Jakobsplatz | 36 | 50 | 06 | 20 | 36 | 50 | 06 | 20 | 36 | 50 | 06 | 20 | 36 | 50 | 20 | |
| Domschule | 38 | 51 | 08 | 21 | 38 | 51 | 08 | 21 | 38 | 51 | 08 | 21 | 38 | 51 | 21 | |
| Domplatz | 39 | 52 | 09 | 22 | 39 | 52 | 09 | 22 | 39 | 52 | 09 | 22 | 39 | 52 | 22 | |
| Geyerswörthplatz | 41 | 53 | 11 | 23 | 41 | 53 | 11 | 23 | 41 | 53 | 11 | 23 | 41 | 53 | 23 | |
| Schillerplatz | 43 | 54 | 13 | 24 | 43 | 54 | 13 | 24 | 43 | 54 | 13 | 24 | 43 | 54 | 24 | |
| Schönleinsplatz | 44 | 55 | 14 | 25 | 44 | 55 | 14 | 25 | 44 | 55 | 14 | 25 | 44 | 55 | 25 | |
| Fahrplan Linie 10 Wildensorg | Sperrung WildensorgerStraße | |||||||||||||||
| Stunde | 6 | 7 | 8 bis 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| Promenade M | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 0 | |||||||
| Wildensorg Eichelseeweg | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | ||||||||
| Wildensorg Mitte | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||||||
Stadtwerke Bamberg
Verkehrs- und Park GmbH
